Nesta segunda-feira, durante a final do skate street masculino nas Olimpíadas de 2024, Kelvin Hoefler conquistou a sexta posição com 270,27 pontos. A competição foi acirrada, e o japonês Yuto Horigome sagrou-se bicampeão olímpico com 281,14 pontos.
O pódio foi completado pelos norte-americanos Jagger Eaton, com 281,04 pontos, e Nyjah Huston, com 279,38 pontos. Kelvin, que conquistou a prata em Tóquio, não conseguiu repetir o feito nesta edição dos Jogos.
“Não sei se vou continuar ainda. Fiquei bem cansado, principalmente mentalmente. Acompanhar essa galera é muito difícil”, analisou Kelvin após a competição.
Na primeira fase, os atletas tiveram duas tentativas, utilizando-se apenas a melhor delas para a classificação geral. Kelvin marcou 87,25 na sua primeira tentativa, mas sofreu uma queda na segunda, mantendo a pontuação inicial.
Na segunda fase, com cinco tentativas de manobra e considerando-se as duas melhores, Kelvin conseguiu 90,14 na primeira tentativa. Após uma queda na segunda tentativa e um acerto com 93,32 na terceira, ele falhou na quarta tentativa e não conseguiu melhorar sua pontuação para subir ao pódio.
Confira a pontuação final da competição:
Classificação | CON | Nome | 1ª Corrida | 2ª Corrida | 1ª Manobra | 2ª Manobra | 3ª Manobra | 4ª Manobra | 5ª Manobra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | HORIGOME Yuto | 89.90 | 68.54 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.08 | 281.14 |
2 | USA | EATON Jagger | 61.77 | 91.92 | 92.80 | 93.87 | 0.00 | 95.25 | 0.00 | 281.04 |
3 | USA | HUSTON Nyjah | 87.06 | 93.37 | 92.79 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.38 |
4 | JPN | SHIRAI Sora | 90.11 | 39.34 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 94.21 | 0.00 | 278.12 |
5 | SVK | TURY Richard | 87.85 | 89.31 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | 273.98 |
6 | BRA | HOEFLER Kelvin | 87.25 | 38.74 | 90.14 | 0.00 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 270.27 |
7 | CAN | RUSSELL Cordano | 19.06 | 23.55 | 0.00 | 92.88 | 93.32 | 94.93 | 0.00 | 211.80 |
8 | ARG | DELL OLIO Matias | 69.14 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.12 | 153.98 |
Foto: Paris2024: Yuto Horigome repete ouro no street, Gustavo Ribeiro acaba no 17.(epa11506817)